Реализуем

№ п/п Наименование ГОСТ Производитель Дата выпуска металлопроката Остаток металла, т Цена за тонну металла, руб. с НДС
1 Круг 100 ст 20 (т), 1050-88, ОАО Уральская сталь
, 01.2008 16,085 15 500,00
2 Круг 120 ст 40хн (т) 4543-71 ОАО Уральская сталь 01.2008 27,995 17 500,00
3 Круг 160 ст 45 (т) 1050-88 ОАО Уральская сталь 04.2008 8,445 15 500,00
4 Круг 56 ст40х (т) 4543-71 ОАО Металлургический завод им. А.К.Серова 10.2007 10,66 16 000,00
5 Круг 56 ст45 (т) 1050-88 ОАО Металлургический завод им. А.К.Серова 10.2007 32,365 15 500,00
6 Круг 60 ст45 (т) 1050-88 ОАО Металлургический завод им. А.К.Серова 08.2007 7,835 16 000,00
7 Лист 1,4 ст3 (т) 16523-97 ОАО Магнитогорский металлургический комбинат 05.2008 0,365 18 500,00
8 Лист 11мм Ст09Г2С 1,5х6,0 (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-01.2008 185,82 19 200,00
9 Лист 11мм Ст09Г2С 1,5х7,5 (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-01.2008 155,685 19 200,00
10 Лист 15мм Ст09Г2С (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-02.2008 157,99 19 200,00
11 Лист 18 мм. ст 09Г2С (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-01.2008 224,895 19 200,00
12 Лист 28 ст.09Г2С (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-01.2008 174,08 19 200,00
13 Лист 38 мм. ст. 09 Г2С (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-01.2008 183,16 19 200,00
14 Лист 9,0 ст.09Г2С (т) 19281-89 ОАО Уральская сталь 12.2007-01.2008 162,68 19 200,00
15 Труба 102х6 ст20 (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 03.2008 29,27 24 500,00
16 Труба 140х10 ст09Г2С L-5.0 (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 07-09.2008 3,96 24 500,00
17 Труба 140х10 ст09Г2С L-5.5 (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 07-09.2008 35,155 24 500,00
18 Труба 140х10 ст09Г2С L-9 (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 06-08.2008 114,605 24 500,00
19 Труба 140х10 ст20 L-9м (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 06-08.2008 99,52 24 500,00
20 Труба 140х12 ст09Г2С L-5.5м (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 06-08.2008 200,815 24 500,00
21 Труба 140х12 ст09Г2С L-9м (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 06-08.2008 52,955 24 500,00
22 Труба 377х16 ст20 (т) 8732-78 ОАО Челябинский трубопрокатный завод 06-08.2008 11,61 24 500,00
23 Труба 38х3 ст 20 (т) (электросварная) 10704-91 ОАО Первоуральский новотрубный завод 04.2008 19,74 22 500,00
24 Труба 60х6 ст20 (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 06-07.2008 93,53 24 000,00
25 Труба 76х6 ст20 (т) 8732-78 ОАО Первоуральский новотрубный завод 06-07.2008 10,745 24 000,00
26 Уголок 100х100х7 МО 09Г2С-12 (т) 19281-89 ОАО Магнитогорский металлургический комбинат 01.2008 10,905 20 500,00
27 Уголок 100х100х8 В (т) 19281-89 ОАО Магнитогорский металлургический комбинат 01.2008 154,395 20 500,00
28 Уголок 125х80х8 Ст09Г2С 9,0м (т) 8510-86 ООО Верхнесалдинский металлургический завод 07.2008 4,3 21 500,00
29 Уголок 50х50х3 Ст 3 пс (т) 11474-76 ОАО Магнитогорский металлургический комбинат 01.2008 36,45 17 000,00
Сообщение автору объявления
Регионы: Челябинск, Челябинская область
Категория: Другое
Автор: ООО Леон
Телефон: 8-919-345-94-96
Отправлено: 30.10.2009 10:35
Число просмотров: сегодня: 1, всего: 114
Обьявления в нашем мобильном приложении: